Симплексные оптические патч-корды SC/FC/ST/LC SM
По сравнению с OM1/0M2, оптические волокна OM3, OM4 и OM5 подходят для обеспечения высокой пропускной способности:
Не более 500 коммуникаций на короткие и средние расстояния, при этом подходят типы оптического волокна OS2 (G.652.D/G.657.A1/G.657.A2/G.657.B2/G.657.B3). для дальних, высокопроизводительных систем связи.
Подробнее о продукции
Характеристики:
Предоставление различных типов разъемов с большим выбором для классов B/C/D и конкурентоспособной ценой.
Керамический наконечник выдерживает в среднем более 1000 испытаний на вставку и выдергивание, обеспечивая стабильную работу и надежное качество. 3. Отличная механическая прочность.
Колпачки разъемов с цветовой маркировкой для легкой идентификации
Волокно Corning ClearCurve® YOFC толщиной мин. 10 мм. Радиус изгиба
Доступен OFNR, OFNP, CPR (B1ca/B2ca/Cca/Dca/Eca)
Доступны в одинарной оболочке (от 2,0 до 3,0 мм, обычно общая длина ≤15 м) и двойной оболочке (от 4,5 до 5,5 мм).
Сертификация РоХС2
Технические характеристики Параметры:
Разъем А | ФК | Разъем Б | ФК |
Польский тип | СКП в СКП | Стекловолокно | Corning Clear Curve® |
Оптоволоконный режим | OS2 SMF 9/125 мкм | Длина волны | 850/1300 нм |
Количество волокон | 1 волокно | Полярность | |
Внешний диаметр кабеля (OD) | 0,9 мм, 2,0 мм, 3,0 мм | Кабельная оболочка | Пленум(ОФНП) |
Мин. радиус изгиба (оптическое волокно) | 7,5 мм | Мин. радиус изгиба (оптоволоконный кабель) | 20/10D (динамический/статический) |
Прочность разъема | 500 раз | Предел прочности (долгосрочный/краткосрочный) | 80/240Н |
Вносимая потеря | 0,25 дБ Макс. (тип. 0,15 дБ) | Возвратная потеря | ≥50 дБ |
Затухание на длине волны 850 нм | ≤2,3 дБ/км | Затухание при 1300 нм | ≤0,6 дБ/км |
Рабочая температура | От -10 до 70 ℃ (от 14 до 158F) | Температура хранения | от -40 до 85 ℃ |
Стекловолокно | Корнинг, YOFC | Рабочая температура | от -10 до +70°С |
Приложения:
1. Телекоммуникации
2. CATV, LAN, MAN, WAN, тестирование и измерение.
3. Военная промышленность
4. Медицинский
Информация для заказа
ВАРИАНТЫ ВОЛОКОННОГО КАБЕЛЯ
Прикладная среда | Крытый/Открытый | |||
Тип оптоволоконного кабеля | Микрожильный кабель / кабель со свободной трубкой / распределительный кабель / армированный кабель со свободной трубкой | |||
Внешний Диаметр (ОД) | 2,0 мм / 3,0 мм / 4,2 мм / 5,0 мм / 6,0 мм / 8,5 мм / 10,0 мм / 12,5 мм По индивидуальному заказу | |||
Количество волокон (ф) | 1F/2F/4F/6F/8F/12F/16F/24F по индивидуальному заказу | |||
Оптоволоконный режим | СМ: | G652D/ G675A1/ G657A2/ G657B3 | ММ: | ОМ1/ ОМ2/ ОМ3/ ОМ4/ ОМ5 |
Цвет куртки | Желтый/зеленый лайм/аква/черный/фиолетовый Эрика по индивидуальному заказу | |||
Материал куртки | ПВХ/LSZH/ТПУ/ПЭ/ПЭВП | |||
Рейтинг пожарной опасности | OFNR OPNP B1ca B2ca | Cca Dca Eca_ Fca |
разъем
Оптоволоконный разъем | СМ/ММ |
Цвет куртки | Индивидуальные |
Симплекс | LC/SC/FC/ST/E2000 по индивидуальному заказу |
Дуплекс | LC/ SC/ FC/ ST Duplex / LC Uniboot / Lc Uniboot с реверсом / CS/SN |
Физический контакт | ПК / СКП / АПК |
Оптические характеристики | Оценка A / Оценка B / Оценка C / Оценка D |
Мастер длины
Единица(М/футы) | 3 / 5 / 10 / 20 / 60 / 80 / 100 / 120 / (М) по индивидуальному заказу |
*Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой инженеров для получения более подробной информации. |
Информация для заказа
Сопутствующие продукты
Навигация
Тел.:+86 134 2138 8360
Электронная почта: info@cfofc.com
WhatsApp: +86 135 1092 3932
Добавить.: Баоань, Шэньчжэнь, Китай
Отправить запрос